Türkiye iş bankası üzerinden açtığınız vadeli hesapların güncel faiz oranları.
İnternet Şubesi İle Açılan Vadeli Hesap Faiz Oranları
| 19.06.2008 tarihinden itibaren İnternet Şubesi kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde açılan vadeli TL,USD ve EUR hesaplar için avantajlı faiz oranları uygulanmaktadır.Güncel avantajlı faiz oranlarımıza aşağıda yer verilmektedir. | ||||||
| TL (%) (TÜRK LİRASI ) | 250 TRY 40 BİN TRY ARASI | 40 BİN TRY 100 BİN TRY ARASI | 100 BİN TRY 250 BİN TRY ARASI | 250 BİN TRY 500 BİN TRY ARASI | ||
| 28- 31 Gün Arası | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | ||
| 32- 60 Gün Arası | 8.55 | 8.75 | 9.15 | 9.50 | ||
| 61- 88 Gün Arası | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | ||
| 89- 91 Gün Arası | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | ||
| 92- 121 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 122- 151 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 152- 177 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 178- 180 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 181- 270 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 271- 300 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 301- 364 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 365- 365 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 366- 366 Gün Arası | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | ||
| 367- 731 Gün Arası | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | ||
| 732- Gün Üzeri | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | ||
İş Çep Kanalıyla Açılan Vadeli Hesap Faiz Oranları
| 19.06.2008 tarihinden itibaren İş Cep kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde açılan vadeli TL,USD ve EUR hesaplar için avantajlı faiz oranları uygulanmaktadır.Güncel avantajlı faiz oranlarımıza aşağıda yer verilmektedir. | ||||||
| TL (%) (TÜRK LİRASI ) | 250 TRY 40 BİN TRY ARASI | 40 BİN TRY 100 BİN TRY ARASI | 100 BİN TRY 250 BİN TRY ARASI | 250 BİN TRY 500 BİN TRY ARASI | ||
| 28- 31 Gün Arası | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | ||
| 32- 60 Gün Arası | 8.55 | 8.75 | 9.15 | 9.50 | ||
| 61- 88 Gün Arası | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | ||
| 89- 91 Gün Arası | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | ||
| 92- 121 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 122- 151 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 152- 177 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 178- 180 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.75 | 9.00 | ||
| 181- 270 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 271- 300 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 301- 364 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 365- 365 Gün Arası | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.65 | ||
| 366- 366 Gün Arası | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | ||
| 367- 731 Gün Arası | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | ||
| 732- Gün Üzeri | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | ||
Bankamatik Kanalıyla Açılan Vadeli Hesap Faiz Oranları
| 20.02.2012 tarihinden itibaren Bankamatik/Netmatik kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde açılan vadeli TL,USD ve EUR hesaplar için avantajlı faiz oranları uygulanmaktadır.Güncel avantajlı faiz oranlarımıza aşağıda yer verilmektedir. | ||||||
| TL (%) (TÜRK LİRASI ) | 250 TRY - 40 BİN TRY ARASI | |||||
| 28- 31 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 32- 60 Gün Arası | 8.55 | |||||
| 61- 88 Gün Arası | 8.40 | |||||
| 89- 91 Gün Arası | 8.40 | |||||
| 92- 121 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 122- 151 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 152- 177 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 178- 180 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 181- 270 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 271- 300 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 301- 364 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 365- 365 Gün Arası | 8.25 | |||||
| 366- 366 Gün Arası | 8.00 | |||||
| 367- 731 Gün Arası | 8.00 | |||||
| 732- Gün Üzeri | 8.00 | |||||
Şubeler Üzerinden Açılan Vadeli Hesap Faiz Oranları
| Bu oranlar, şubelerimiz kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde açılan hesaplar için geçerlidir. | ||||||
| TL (%) (TÜRK LİRASI ) | 250 TRY 40 BİN TRY ARASI | 40 BİN TRY 100 BİN TRY ARASI | 100 BİN TRY 250 BİN TRY ARASI | 250 BİN TRY 500 BİN TRY ARASI | 500 BİN TRY 1 MİLYON TRY ARASI | 1 MİLYON TRY ÜZERİ |
| 28- 31 Gün Arası | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 32- 60 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 61- 88 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 89- 91 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 92- 121 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 122- 151 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 152- 177 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 178- 180 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 181- 270 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 271- 300 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 301- 364 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 365- 365 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 366- 366 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 367- 731 Gün Arası | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 732- Gün Üzeri | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Yukarıda yer alan faiz oranları değişkenlik göstermiş olabilir. Güncel faiz oranlarına bakmak için İş bankası güncel faiz oranları sayfasını ziyaret ediniz.
